<noscript id="3b8ju"></noscript>
<source id="3b8ju"></source>

  1. <th id="3b8ju"><form id="3b8ju"></form></th>

    <noframes id="3b8ju"><fieldset id="3b8ju"></fieldset></noframes>
    
    

  2. 金牌销售的秘密3HD中字,村姑2,性电影,隔壁的邻居很美味免费观看,3对1,男生女生一起相愁愁愁电视剧在线观30集下载 ,电影《和部长一起去出差旅》免费观 ,社长的秘书在线观看

    ×關(guān)閉

    ×關(guān)閉

    待解決問題

    基本風(fēng)壓

    回答:1  瀏覽:51460  提問時間:2011-10-27

      基本風(fēng)壓的計算
      由規(guī)范基本風(fēng)壓及其風(fēng)剖面換算至大氣邊界層梯度高度處風(fēng)速,再由該風(fēng)速按工程場地處風(fēng)剖面換算得出離地10m高度處風(fēng)速。注意,規(guī)范規(guī)定某一地區(qū)風(fēng)壓,給定的風(fēng)剖面指數(shù)與梯度高度同該地區(qū)內(nèi)工程場地相關(guān)參數(shù)可能有較大不同。

      下面給出由基本風(fēng)壓換算風(fēng)速的一個例子:
      根據(jù)交通部《公路橋涵設(shè)計通用規(guī)范》(JTJ021-89)的規(guī)定,上海地區(qū)Ⅱ類地貌(風(fēng)剖面指數(shù)α=0.14、梯度風(fēng)高度δ=550m)上標準高度20m處、100年重現(xiàn)期對應(yīng)的10min平均時距最大風(fēng)壓為800Pa,這樣根據(jù)不同場地上風(fēng)速的換算關(guān)系,可以確定上海地區(qū)(風(fēng)剖面指數(shù)α=0.16、梯度風(fēng)高度δ=600m)基本風(fēng)速為:
      全國各城市的雪壓和風(fēng)壓值
      全國各城市的50年一遇雪壓和風(fēng)壓
      省市名 城市名 海拔高度(m) 風(fēng)壓(kN/m2) 雪壓(kN/m2) 雪荷載準永久值系 數(shù)分區(qū)

      n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100

      北京 54.0 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      天津 天津市 3.3 0.30 0.50 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      塘沽 3.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      上海 2.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅲ

      重慶 259.1 0.25 0.40 0.45

      河 北 石家莊市 80.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      蔚縣 909.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      邢臺市 76.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      豐寧 659.7 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      圍場 842.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      張家口市 724.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      懷來 536.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      承德市 377.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      遵化 54.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.50 Ⅱ

      青龍 227.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      秦皇島市 2.1 0.35 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      霸縣 9.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      唐山市 27.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      樂亭 10.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      保定市 17.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      饒陽 18.9 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      滄州市 9.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      黃驊 6.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      南宮市 27.4 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      山 西 太原市 778.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      右玉 1345.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      大同市 1067.2 0.35 0.55 0.65 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      河曲 861.5 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      五寨 1401.0 0.30 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

      興縣 1012.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

      原平 828.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      離石 950.8 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      陽泉市 741.9 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      榆社 1041.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      隰縣 1052.7 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      介休 743.9 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      臨汾市 449.5 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      長冶縣 991.8 0.30 0.50 0.60

      運城市 376.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      陽城 659.5 0.30 0.45 0.15 0.25 0.30 0.35 Ⅱ

      內(nèi) 蒙 古

      呼和浩特 1063.0 0.35 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      額右旗拉布達林 581.4 0.35 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

      牙克石市圖里河 732.6 0.30 0.40 0.45 0.40 0.60 0.70 Ⅰ

      滿洲里市 661.7 0.50 0.65 0.70 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      海拉爾市 610.2 0.45 0.65 0.75 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

      鄂倫春小二溝 286.1 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55 Ⅰ

      新巴爾虎右旗 554.2 0.45 0.60 0.65 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      新巴爾虎左旗阿木古郎 642.0 0.40 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      牙克石市博克圖 739.7 0.40 0.55 0.60 0.35 0.55 0.65 Ⅰ

      扎蘭屯市 306.5 0.30 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅰ

      科右翼前旗阿爾山 1027.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.70 Ⅰ

      科右翼前旗索倫 501.8 0.45 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      烏蘭浩特市 274.7 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      東烏珠穆沁旗 838.7 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      額濟納旗 940.50 0.40 0.60 0.70 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

      額濟納旗拐子湖 960.0 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

      阿左旗巴彥毛道 1328.1 0.40 0.55 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

      阿拉善右旗 1510.1 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

      二連浩特市 964.7 0.55 0.65 0.70 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      那仁寶力格 1181.6 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      達茂旗滿都拉 1225.2 0.50 0.75 0.85 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      阿巴嘎旗 1126.1 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      蘇尼特左旗 1111.4 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      烏拉特后旗海力素 1509.6 0.45 0.50 0.55 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

      烏拉特中旗海流圖 1288.0 0.45 0.60 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      百靈廟 1376.6 0.50 0.75 0.85 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      四子王旗 1490.1 0.40 0.60 0.70 0.30 0.45 0.55 Ⅱ

      化德 1482.7 0.45 0.75 0.85 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      杭錦后旗陜壩 1056.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      包頭市 1067.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      集寧市 1419.3 0.40 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      阿拉善左旗吉蘭泰 1031.8 0.35 0.50 0.55 0.5 0.10 0.15 Ⅱ

      臨河市 1039.3 0.30 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      鄂托克旗 1380.3 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

      東勝市 1460.4 0.30 0.50 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      阿騰席連 1329.3 0.40 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      巴彥浩特 1561.4 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      西烏珠穆沁旗 995.9 0.45 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅰ

      扎魯特魯北 265.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      巴林左旗林東 484.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      錫林浩特市 989.5 0.40 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      林西 799.0 0.45 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      開魯 241.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      通遼市 178.5 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      多倫 1245.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      翁牛特旗烏丹 631.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      赤峰市 571.1 0.30 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      敖漢旗寶國圖 400.5 0.40 0.50 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      遼 寧

      沈陽市 42.8 0.40 0.55 0.60 0.30 0.50 0.55 Ⅰ

      彰武 79.4 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      阜新市 144.0 0.40 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      開原 98.2 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅰ

      清原 234.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.50 0.60 Ⅰ

      朝陽市 169.2 0.40 0.55 0.60 0.30 0.45 0.55 Ⅱ

      建平縣葉柏壽 421.7 0.30 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      黑山 37.5 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

      錦州市 65.9 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

      鞍山市 77.3 0.30 0.50 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

      本溪市 185.2 0.35 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      撫順市章黨 118.5 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

      桓仁 240.3 0.25 0.30 0.35 0.35 0.50 0.55 Ⅰ

      綏中 15.3 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      興城市 8.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      營口市 3.3 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

      蓋縣熊草河口 20.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      本溪縣草河口 233.4 0.25 0.45 0.55 0.35 0.55 0.60 Ⅰ

      岫巖 79.3 0.30 0.45 0.50 0.35 0.50 0.55 Ⅱ

      寬甸 260.1 0.30 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70

      丹東市 15.1 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

      瓦房店市 29.3 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      新金縣皮口 43.2 0.35 0.50 0.55 0.25 0.30 0.35 Ⅱ

      莊河 34.8 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      大連市 91.5 0.40 0.65 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      吉 林

      長春市 236.8 0.45 0.65 0.75 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      白城市 155.4 0.45 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      乾安 146.3 0.35 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      前郭爾羅斯 134.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      通榆 149.5 0.35 0.50 0.55 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      長嶺 189.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      扶余市三岔河 196.6 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      雙遼 114.9 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      四平市 164.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40 Ⅰ

      磐石縣煙筒山 271.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      吉林市 183.4 0.40 0.50 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

      晈河 295.0 0.30 0.45 0.50 0.40 0.65 0.75 Ⅰ

      敦化市 523.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅰ

      梅河口市 339.9 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

      樺甸 263.8 0.30 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅰ

      靖宇 549.2 0.25 0.35 0.40 0.40 0.65 0.70 Ⅰ

      撫松縣東崗 774.2 0.30 0.40 0.45 0.60 0.90 1.05 Ⅰ

      延吉市 176.8 0.35 0.50 0.55 0.35 0.55 0.65 Ⅰ

      通化市 402.9 0.30 0.50 0.60 0.50 0.80 0.90 Ⅰ

      渾江市臨江 332.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ

      集安市 177.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ

      長白 1016.7 0.35 0.45 0.50 0.40 0.60 0.70 Ⅰ

      黑 龍 江

      哈爾濱市 142.3 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

      漠河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ

      塔河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ

      新林 494.6 0.25 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55 Ⅰ

      呼瑪 177.4 0.30 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

      加格達奇 371.7 0.25 0.35 0.40 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      黑河市 166.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.65 Ⅰ

      嫩江 242.2 0.40 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      孫吳 234.5 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      北安市 269.7 0.30 0.50 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      克山 234.6 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.55 Ⅰ

      富裕 162.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

      齊齊哈爾 145.9 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      海倫 239.2 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅰ

      明水 249.2 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

      伊春市 240.9 0.25 0.35 0.40 0.45 0.60 0.65 Ⅰ

      鶴崗市 227.9 0.30 0.40 0.45 0.45 0.65 0.70 Ⅰ

      富錦 64.2 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

      泰來 149.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      綏化市 179.6 0.35 0.55 0.65 0.35 0.50 0.60 Ⅰ

      安達市 149.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

      鐵力 210.5 0.25 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 Ⅰ

      佳木斯市 81.2 0.40 0.65 0.75 0.45 0.65 0.70 Ⅰ

      依蘭 100.1 0.45 0.65 0.75

      寶清 83.0 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55 Ⅰ

      通河 108.6 0.35 0.50 0.55 0.50 0.75 0.85 Ⅰ

      尚志 189.7 0.35 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      雞西市 233.6 0.40 0.55 0.65 0.45 0.65 0.75 Ⅰ

      虎林 100.2 0.35 0.45 0.50 0.50 0.70 0.80 Ⅰ

      牡丹江市 241.4 0.35 0.50 0.55 0.40 0.60 0.65 Ⅰ

      綏芬河市 496.7 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

      山

      東 濟南市 51.6 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      德州市 21.2 0.30 0.45 0.50 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      惠民 11.3 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      壽光縣羊角溝 4.4 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      龍口市 4.8 0.45 0.60 0.65 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      煙臺市 46.7 0.40 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

      威海市 46.6 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

      榮成市成山頭 47.7 0.60 0.70 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      莘縣朝城 42.7 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      泰安市泰山 1533.7 0.65 0.85 0.95 0.40 0.55 0.60 Ⅱ

      泰安市 128.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      淄博市張店 34.0 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

      沂源 304.5 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      濰坊市 44.1 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      萊陽市 30.5 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      青島市 76.0 0.45 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      海陽 65.2 0.40 0.55 0.60 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

      榮城市石島 33.7 0.40 0.55 0.65 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

      菏澤市 49.7 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      兗州 51.7 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.45 Ⅱ

      臨沂 87.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      日照市 16.1 0.30 0.40 0.45

      莒縣 107.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      江

      蘇 南京市 8.9 0.25 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅱ

      徐州市 41.0 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      贛榆 2.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      盱眙 34.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      淮陽市 17.5 0.25 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      射陽 2.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

      鎮(zhèn)江 26.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      無錫 6.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅲ

      泰州 6.6 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      連云港 3.7 0.35 0.55 0.65 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      鹽城 3.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      高郵 5.4 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.40 Ⅲ

      東臺市 4.3 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      南通市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

      啟東縣呂泗 5.5 0.35 0.50 0.55 0.10 0.20 0.25 Ⅲ

      常州市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

      溧陽 7.2 0.25 0.40 0.45 0.30 0.50 0.55 Ⅲ

      吳縣東山 17.5 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

      浙

      江 杭州市 41.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      臨安縣天目山 1505.9 0.55 0.70 0.80 0.100 0.160 0.185 Ⅱ

      平湖縣乍浦 5.4 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      慈溪市 7.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      嵊泗 79.6 0.85 1.30 1.55

      嵊泗縣嵊山 124.6 0.95 1.50 1.75

      舟山市 35.7 0.50 0.85 1.00 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

      金華市 62.6 0.25 0.35 0.40 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

      嵊縣 104.3 0.25 0.40 0.50 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

      寧波市 4.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      象山縣石浦 128.4 0.75 1.20 1.40 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      衢州市 66.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

      麗水市 60.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      龍泉 198.4 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

      臨海市括蒼山 1383.1 0.60 0.90 1.05 0.40 0.60 0.70 Ⅲ

      溫州市 6.0 0.35 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      椒江市洪家 1.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      椒江市下大陳 86.2 0.90 1.40 1.65 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      玉環(huán)縣坎門 95.9 0.70 1.20 1.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      瑞安市北麂 42.3 0.95 1.60 1.90

      安

      徽 合肥市 27.9 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.70 Ⅱ

      碭山 43.2 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      亳州市 37.7 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      宿縣 25.9 0.25 0.40 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      壽縣 22.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

      蚌埠市 18.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.55 Ⅱ

      滁縣 25.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      六安市 60.5 0.20 0.35 0.40 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

      霍山 68.1 0.20 0.35 0.40 0.40 0.60 0.65 Ⅱ

      巢縣 22.4 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.50 Ⅱ

      安慶市 19.8 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      寧國 89.4 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅲ

      黃山 1840.4 0.50 0.70 0.80 0.35 0.45 0.50 Ⅲ

      黃山市 142.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      阜陽市 30.6 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

      江

      西 南昌市 46.7 0.30 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      修水 146.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.50 Ⅲ

      宜春市 131.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

      吉安 76.4 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

      寧岡 263.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      遂川 126.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.55 Ⅲ

      贛州市 123.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      九江 36.1 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45 Ⅲ

      廬山 1164.5 0.40 0.55 0.60 0.55 0.75 0.85 Ⅲ

      波陽 40.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.60 0.70 Ⅲ

      景德鎮(zhèn)市 61.5 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      樟樹市 30.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

      貴溪 51.2 0.20 0.30 0.35 0.35 0.50 0.60 Ⅲ

      玉山 116.3 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      南城 80.8 0.25 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

      廣昌 143.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

      尋烏 303.9 0.25 0.30 0.35

      福

      建 福州市 83.8 0.40 0.70 0.85

      邵武市 191.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      鉛山縣七仙山 1401.9 0.55 0.70 0.80 0.40 0.60 0.70 Ⅲ

      浦城 276.9 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.70 Ⅲ

      建陽 196.9 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.55 Ⅲ

      建甌 154.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

      福鼎 36.2 0.35 0.70 0.90

      泰寧 342.9 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

      南平市 125.6 0.20 0.35 0.45

      福鼎縣臺山 106.6 0.75 1.00 1.10

      長汀 310.0 0.20 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

      上杭 197.9 0.25 0.30 0.35

      永安市 206.0 0.25 0.40 0.45

      龍巖市 342.3 0.20 0.35 0.45

      德化縣九仙山 1653.5 0.60 0.80 0.90 0.25 0.40 0.50 Ⅲ

      屏南 896.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.45 0.50 Ⅲ

      平潭 32.4 0.75 1.30 1.60

      崇武 21.8 0.55 0.80 0.90

      廈門市 139.4 0.50 0.80 0.90

      東山 53.3 0.80 1.25 1.45

      陜

      西 西安市 397.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

      榆林市 1057.5 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

      吳旗 1272.6 0.25 0.40 0.50 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

      橫山 1111.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      綏德 929.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

      延安市 957.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      長武 1206.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      洛川 1158.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

      銅川市 978.9 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      寶雞市 612.4 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      武功` 447.8 0.20 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

      華陰縣華山 2064.9 0.40 0.50 0.55 0.50 0.70 0.75 Ⅱ

      略陽 794.2 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅲ

      漢中市 508.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

      佛坪 1087.7 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

      商州市 742.2 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      鎮(zhèn)安 693.7 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      石泉 484.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

      安康市 290.8 0.30 0.45 0.50 0.10 0.15 0.20 Ⅲ

      甘

      肅 蘭州市 1517.2 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

      吉訶德 966.5 0.45 0.55 0.60

      安西 1170.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

      酒泉市 1477.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

      張威市 1482.7 0.30 0.50 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

      武威市 1530.9 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      民勤 1367.0 0.40 0.50 0.55 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

      烏鞘嶺 3045.1 0.35 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

      景泰 1630.5 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

      靖遠 1398.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      臨夏市 1917.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      臨洮 1886.6 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

      華家?guī)X 2450.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      環(huán)縣 1255.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      平?jīng)鍪?1346.6 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

      西峰鎮(zhèn) 1421.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      瑪曲 3471.4 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

      夏河縣合作 2910.0 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

      武都 1079.1 0.25 0.35 0.40 0.05 0.10 0.15 Ⅲ

      天水市 1141.7 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

